МОДЕЛЬ | |||
---|---|---|---|
Производитель | LONKING | ||
Модель | LG20DT | ||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Номинальная грузоподъемность | 2000 кг | ||
Центр тяжести | 500 мм | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Высота подъема | 3000 мм | ||
Высота сложенной мачты | 2135 мм | ||
Высота по защитному ограждению кабины | 2130 мм | ||
Общая длина с вилами | 3670 мм | ||
Длина до спинки вил | 2600 мм | ||
Колесная база | 1650 мм | ||
Передний свес | 450 мм | ||
Задний свес | 500 мм | ||
Дорожный просвет под мачтой | 120 мм | ||
Дорожный просвет по центру колесной базы | 150 мм | ||
Общая ширина | 1165 мм | ||
Расстояние между вилами | 240-1040 мм | ||
Вилы | 1070х120х40 мм | ||
Класс каретки | 2А | ||
Ширина протектора передних шин | 970 мм | ||
Ширина протектора задних шин | 880 мм | ||
Радиус поворота | 2300 мм | ||
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | 3950 мм | ||
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | 4150 мм | ||
ШИНЫ | |||
Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | Х=2/2 | ||
Тип шин | Пневматические шины | ||
Размер передних шин | 7.00-12 (12PR) | ||
Размер задних шин | 6.00-9 (10PR) | ||
Скорость движения, с грузом / без груза | 20 / 22 км/ч | ||
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ | |||
Скорость подъема вил, с грузом / без груза | 530 / 550 мм/сек | ||
Скорость опускания вил, с грузом / без груза | 500 / 550 мм/сек | ||
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | 20 % | ||
Эксплуатационная масса | 3310 кг | ||
Нагрузка на передний мост с грузом | 4780 кг | ||
Нагрузка на задний мост с грузом | 530 кг | ||
Нагрузка на передний мост без груза | 1325 кг | ||
Нагрузка на задний мост без груза | 1990 кг | ||
Двигатель модель | Isuzu C240 | ||
Номинальная мощность двигателя | 35.4 кВт | ||
Рабочий тормоз | Ножной гидравлический | ||
Стояночный тормоз | Ручной механический | ||
Тип привода | Гидравлическая коробка передач | ||
Объем топливного бака | 50 л | ||
Напряжение / емкость аккумулятора | 12 / 80 В / Ah |
Осуществляем доставку многими надежными транспортными компаниями, такими как: СДЭК, ПЭК, Энергия, Деловые Линии, Ночной Экспресс, Джет Логистик. Работаем по всей России.
Предварительно наши специалисты подробно обсудят с Вами наиболее удобные варианты доставки, согласуют сроки и стоимость.
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Также выгодным вариантом сотрудничества по праву считается лизинг. Оставить заявку на расчет приобретения техники в лизинг – узнайте условия.