Самосвал HOWO 6х4, кабина А7
Основные характеристики:
Производитель - Sinotruk
Экологический класс - EURO IV
Колесная формула - 6х4
Полная масса (т) - 32
Двигатель - D10.34-40
Рабочий объем двигателя(см3) - 9726
Мощность (л.с.) - 340
Кабина - A7W
Длина х ширина х высота (мм) - (8165-8665)x2542x3490
Снаряженная масса (кг) - 14975-16885
Объем кузова (м3) - 18,0
Габариты кузова (мм) - 5600х2300х1400
Коробка передач - механическая, с ручным управлением
Шины - 12.00R20 или 315/80R22.5
Подъемник передний
Габарит:длина/ширина/высота, мм | (8165-8665)x2542x3490 |
База,мм | (3625-3825)+1350 |
Колея передних/задних колес,мм | 2022/1830 |
Полная масса (тех.доп.), кг | 32000 |
Полная масса (разр.), кг | 26000 |
Снаряженная масса, кг | 14975-16885 |
Нагрузка на переднюю ось (тех.доп.), кг | 7000 |
Нагрузка на вторую ось (тех.доп.), кг | - |
Нагрузка на заднюю ось (тех.доп.), кг | 26000 |
Нагрузка на заднюю ось (разр.), кг | 18000 |
Объем кузова, м3 | 18,0 |
Габабариты кузова, мм | 5600х2300х1400 |
Модель двигателя | D10.34-40,Евро 4, рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
Рабочий объем двигателя, см3 | 9726 |
Максимальная мощность, л.с. | 340 |
Количество цилиндров, шт. | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Расход топлива, 1 л/100 км | 29 |
Объем топливного бака, л | 200 - 350 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1490(1200...1500) |
ТНВД | BOSCH |
Форсунки | BOSCH |
Турбокомпрессор | HX55W |
Воздушный фильтр | MANN&HUMMEL |
Основная комплектация |
- Вискомуфта вентилятора системы охлаждения; - обогреватель заборника воздуха; - нейтрализатор-Tenneco |
Сцепление | 430PULL,сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач | HW19710(+HW70)/ HW19710T(+HW70)/ HW19712(+HW70) механическая, с ручным управлением |
Задний мост | AC16 передаточные числа 5.45 усилительный мост, с колёсными редукторами,межосевыми дифференциалами |
Кабина | A7W |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | ZF8098 с гидроусилителем |
Тормозная система: рабочая | двухконтурная, привод пневматический с разделением на контуры: передняя ось и оси задней тележки; тормозные механизмы всех колёс - барабанные; АБС; горный тормоз |
Тормозная система: стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
Тормозная система: запасная | Стояночная тормозная система |
Тормозная система: вспомогательная (износостойкая) |
Моторный тормоз-замедлитель |
Тормозная система: компрессор | WABCO |
Шины | 12.00R20 или 315/80R22.5 |
Другое оборудование |
- аккумулятор180Ач; - магнитола; - подогрев топливопровода; - АБС с авторегулировкой; - Кузов с подогревом выхлопными газами (только для самосвала); - Кондиционер; |