Пневмошинные катки XCMG
Пневмошинные катки XCMG
Функциональные параметры
XP163 | XP203 | XP262 | XP302 | |
максимальный рабочий вес, кг | 16000 | 20000 | 26000 | 30000 |
минимальный рабочий вес, кг | 11100 | 11740 | 12900 | 12900 |
преодолеваемый уклон, % | 20 | 20 | 20 | 20 |
ширина уплотняемой полосы, мм | 2055 | 2250 | 2365 | 2365 |
перекрытие шин, мм | 30 | 45 | 70 | 70 |
давление в шинах, кПа | 200-400 | 200-400 | 250-460 | 400-735 |
спецификация шин | 9.0-20-12PR | 11.0-20-16PR | 13.0-80-20 | 13.0-80-20 |
количество шин передние/задние | 04.май | 04.май | 05.июн | 05.июн |
рабочая скорость, км/ч | 4,2/8,2/17,4 | 4,2/8,2/17,4 | 0-8/0-20 | 0-8/0-16 |
дорожный просвет, мм | 250 | 250 | 288 | 288 |
радиус поворота внешний, мм | 7230 | 7330 | 9000 | 9000 |
модель двигателя | YC4A125Z | YC4A125Z | Shanghai D6114ZG10B | Shanghai D6114ZG6B |
мощность, кВт | 92 | 92 | 115 | 132 |
габаритные размеры, мм ДхШхВ | 4715X2055X3058 | 5090X2350X3240 | 5060X2466X3380 | 5060X2466X3380 |
Вам может понравиться