XCMG XD121E
XCMG XD121E
Функциональные параметры
рабочий вес, кг | 12300 |
вес переднего модуля, кг | 6150 |
вес заднего модуля, кг | 6150 |
преодолеваемый уклон, % | 30 |
статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы, Н/см | 295/295 |
амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.41/0.8 |
частота, Гц | 45—48 |
центробежная сила, кН | 85/140 |
рабочая скорость, км/ч | 0-10 |
дорожный просвет, мм | 340 |
расстояние крабового хода, мм | 160 |
минимальный радиус поворота, мм | 4770/6900 |
модель двигателя | DEUTZ BF4M2012C |
Номинальная скорость вращения, об./мин. | 2300 |
Номинальная мощность, кВт | 98 |
Расход масла, г/кВт*ч | 205 |
Емкость водяного бака, л | 2×450 |
Емкость топливного бака, л | 210 |
Колесная база, мм | 3700 |
Угол поворота переднего вальца, ± ° | 35 |
Угол поворота заднего вальца, ± ° | 8 |
Вам может понравиться