Самоходный кран Zoomlion RT550
Самоходный кран Zoomlion RT550

Грузоподъемность, т - 55
Максимальная длина стрелы, м - 34,8
Максимальная длина стрелы с гуськом, м - 52,4
Габариты, мм - 13 100 х 3 280 х 3 750
Двигатель Cummins - 160 kW
Масса, кг - 41 450
Функциональные параметры
Параметр | Значение | Примечание | |
Рабочие характеристики | Максимальная грузоподъемность, кг | 55000 | |
Максимальный момент груза на основной стреле, кН·м | 1678 | | |
Максимальный момент груза при полном вылете стрелы, кН·м | 1090 | | |
Максимальная высота подъема основной стрелы, м | 12.1 | | |
Максимальный вылет стрелы, м | 34.8 | Не учитывая деформацию стрелы | |
Полный вылет дополнительной стрелы, м | 52.4 | | |
Скорость работ | Максимальная скорость одного троса (главная лебедка), м/мин | 150 | |
Максимальная скорость одного троса (вспомогательная лебедка), м/мин | 150 | четвертый слой | |
Время подъема стрелы, сек | 56 | Второй слой | |
Время полного выдвижения стрелы, сек | 100 | | |
Скорость поворота, об/мин | 0-2.5 | | |
Весовые характеристики | Собственный вес (общая масса), кг | 41450 | |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 21300 | | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 20150 | | |
Допустимая нагрузка на передний мост (статическая/динамическая) кг | 54000/22000 | | |
Допустимая нагрузка на задний мост (статическая/динамическая) кг | 54000/22000 | | |
Размеры | Внешние размеры (Д*Ш*В*), мм | 13100*3300*3750 | |
Расстояние между аутригерами (продольное), мм | 6950 | | |
Расстояние между аутригерами (поперечное), мм | 6900 | | |
Длина основной стрелы, м | 10,8˜34,0 | | |
Угол возвышения основной стрелы, ˚ | -3~78 | | |
Длина дополнительной стрелы, м | 10, 17 | | |
Угол монтажа дополнительной стрелы, ˚ | 0, 20, 40 | | |
Ходовые характеристики | Максимальная скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 39/26 | |
Колесная база, мм | 4000 | | |
Ход, мм (передний/задний) | 2605 | | |
Максимальный угол подъема, % | 53 | | |
Передняя\задняя подвеска | 1820/1970 | | |
Минимальный диаметр разворота, м (четыре колеса/два колеса) | 7.3/12.3 | | |
Минимальный клиренс, мм | 450 | | |
Угол переднего свеса, ◦ | 25 | | |
Угол заднего свеса, ◦ | 22 | | |
Минимальный тормозной путь, м | ≤9.7 | При начальной скорости 24км/ч | |
Выделение выхлопных газов | Соответствие Евро3 | | |
Объем топливного бака, л | 300 | | |
Число людей в кабине | 1 чел | | |
Модель двигателя | ISDe230-30 | | |
Динамическая система | Мощность/скорость вращения двигателя, кВт/об/мин | 169/2500 | |
Максимальный крутящий момент, Н-м/об/мин | 900/1500 | | |
Тип привода коробки передач | 4*4 | | |
Система привода | Модель коробки передач | Хачи 6WG180 | |
Количество передач | 6 передач переднего хода, 3 передачи заднего хода | | |
Тип подвески | Жесткая (передняя)/гидравлическая (задняя) | | |
Система рулевого управления | Тип рулевого управления | Рулевое колесо | |
Тип шин | 26.5-25(32РR) | | |
Количество колес | 4 | |
Вам может понравиться