Автокран Zoomlion QY70V532
Автокран Zoomlion QY70V532

Максимальная грузоподъемность, т - 70
Максимальный грузовой момент, кН/м - 2352
Максимальный грузовой момент на полном вылете, кН/м - 1098
Максимальная высота подъема на основной стреле, м - 44,2
Максимальная высота подъема на стреле с гуськом, м - 60,2
Функциональные параметры
Автокран ZOOMLION | QY25H V532 |
---|---|
Максимальная грузоподъемность, т | 70 |
Максимальный грузовой момент, кН/м | 2352 |
Максимальный грузовой момент на полном вылете, кН/м | 1098 |
Максимальная высота подъема на основной стреле, м | 44,2 |
Максимальная высота подъема на стреле с гуськом, м | 60,2 |
Максимальная скорость подъема (опускания) основной лебедки, м/мин | 135 |
Максимальная скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки, м/мин | 110 |
Время подъема стрелы, с | 57 |
Время выдвижения стрелы, с | 107 |
Скорость вращения, об/мин | 1,8 |
Максимальная скорость, Км/ч | 75 |
Преодолеваемый подъем, % | 37 |
Радиус разворота, м | 24 |
Клиренс, мм | 280 |
Расход топлива на 100 км, л | 46 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 44870 |
Масса в транспортном состоянии, кг | 45000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 19000 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 14100х2750х3750 |
Продольное расстояние между аутригерами, м | 6,00 |
Поперечное расстояние между аутригерами, м | 7,60 |
Длина основной стрелы, м | 11,6 - 44,0 |
Угол подъема стрелы, ° | -2 - 80 |
Длина гуська, м | 9,5 - 16,0 |
Угол установки гуська, ° | 0,30 |
Модель шасси | ZLJ5455V |
Модель двигателя | Steyr WP10.375 |
Мощность двигателя, кВт/об.мин | 246 / 2200 |
Крутящий момент, Н.м./об.мин | 1460 / 1200-1600 |
Вам может понравиться