Автокран Zoomlion QY50V532
Автокран Zoomlion QY50V532

Максимальная грузоподъемность, тн - 50
Максимальный грузовой момент, кН/м - 1764
Максимальный грузовой момент на полном вылете, кН/м - 941
Максимальная высота подъема на основной стреле, м - 42,1
Максимальная высота подъема на стреле с гуськом, м - 58,3
Функциональные параметры
Автокран ZOOMLION | QY50V532 |
---|---|
Максимальная грузоподъемность, т | 50 |
Максимальный грузовой момент, кН/м | 1764 |
Максимальный грузовой момент на полном вылете, кН/м | 941 |
Максимальная высота подъема на основной стреле, м | 42,1 |
Максимальная высота подъема на стреле с гуськом, м | 58,3 |
Максимальная скорость подъема (опускания) основной лебедки, м/мин | 130 |
Максимальная скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки, м/мин | 130 |
Время подъема стрелы, с | 50 |
Время выдвижения стрелы, с | 95 |
Скорость вращения, об/мин | 0-2 |
Максимальная скорость, км/ч | 76 |
Преодолеваемый подъем, % | 40 |
Радиус разворота, м | 24 |
Клиренс, мм | 280 |
Расход топлива на 100 км, л | 43 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 40870 |
Масса в транспортном состоянии, кг | 41000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 15000 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 13300х2750х3650 |
Продольное расстояние между аутригерами, м | 5,92 |
Поперечное расстояние между аутригерами, м | 6,90 |
Длина основной стрелы, м | 11,1 - 42,0 |
Угол подъема стрелы, ° | -2 - 80 |
Длина гуська, м | 9,5 - 16,0 |
Угол установки гуська, ° | 0,30 |
Модель шасси | ZLJ5314V |
Модель двигателя | Steyr WP10.336 |
Мощность двигателя, кВт/об.мин | 247 / 2200 |
Крутящий момент, нм/об.мин | 1250 / 1200-1600 |
Вам может понравиться