Автокран Zoomlion QY25V542.1
Автокран Zoomlion QY25V542.1

Max грузоподъемность, т – 25
Max грузовой момент, кН/м – 980
Max грузовой момент на полном вылете, кН/м – 494
Max высота подъема на основной стреле, м – 39
Max высота подъема на стреле с гуськом, м – 47,6
Функциональные параметры
Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
Максимальный грузовой момент, кН/м | 980 |
Максимальный грузовой момент на полном вылете, кН/м | 494 |
Максимальная высота подъема на основной стреле, м | 39,0 |
Максимальная высота подъема на стреле с гуськом, м | 47,6 |
Максимальная скорость подъема груза при помощи лебедки | 115 |
Время подъема стрелы, с | 130 |
Время выдвижения стрелы, с | 70 |
Скорость вращения, об/мин | 0-2,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 78 |
Преодолеваемый подъем, % | 30 |
Радиус разворота, м | 22 |
Клиренс, мм | 220 |
Расход топлива на 100 км, л | 45 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 30870 |
Масса в транспортном состоянии, кг | 31000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6400 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 24600 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 12700х2500х3500 |
Продольное расстояние между аутригерами, м | 5,36 |
Поперечное расстояние между аутригерами, м | 6,10 |
Длина основной стрелы, м | 10,2 - 39 |
Угол подъема стрелы, ° | -2 - 80 |
Длина гуська, м | 8,0 |
Угол установки гуська, ° | 0,30 |
Модель шасси | ZLJ5322-1 |
Модель двигателя | WP10.270Е41 |
Экологический класс | Евро 4 |
Мощность двигателя, кВт/об.мин | 198 / 2200 |
Крутящий момент, Н.м./об.мин | 1100 / 1300 - 1600 |
Вам может понравиться