Автокран QY25
Автокран QY25

Грузоподъемность – 25 т.
Вес крана – 26,4 т.
Длина стрелы (основная) – 10,5 м.
Длина стрелы с гуськом – 40,8 м.
Длина стрелы (полная) – 32,5 м.
Двигатель – SC8DK280Q3
Мощность двигателя – 206 кВт.
Функциональные параметры
| Параметр | Ед. измерения | Значение | |||
Размеры | Длина | мм | 12 360 | |||
Ширина | мм | 2 500 | ||||
Высота | мм | 3 380 | ||||
Колесная база | Передние мосты | мм | 4 125 | |||
Задние мосты | мм | 1 350 | ||||
Вес | Транспортный вес | кг | 26 400 | |||
Нагрузка на оси | Передняя | кг | 6 100 | |||
Задняя | кг | 21 800 | ||||
Ходовые качества | Скорость движения | Максимальная | км/ч | 72 | ||
Минимальная | км/ч | 3 | ||||
Радиус поворота | Минимальный | м | 22 | |||
По стреле | м | 24 | ||||
Дорожный просвет | мм | 260 | ||||
Передний угол атаки | (°) | 16 | ||||
Задний угол атаки | (°) | 13 | ||||
Тормозной путь при скорости 30 км/ч | м | 10 | ||||
Преодолеваемый уклон макс. | % | 27 | ||||
Расход топлива на 100 км | л | 35 | ||||
Двигатель | модель | SC8DK280Q3 | ||||
Мощность/число оборотов | кВт/об. мин | 206/2 200 | ||||
| Параметры | Ед. изм. | Значение | |||
Параметры | Максимальная грузоподъемность | тн | 25 | |||
Минимальный радиус работы | м | 3 | ||||
Радиус поворота стана | м | 3.065 | ||||
Макс. момент | Основная стрела | КН.м | 948 | |||
Полная стрела | КН.м | 521 | ||||
Стрела+гусек | КН.м | 331 | ||||
Расстояние между опорами | длина | м | 4.8 | |||
ширина | м | 6 | ||||
Высота подъема | Основная стрела | м | 10.5 | |||
Полная стрела | м | 32.5 | ||||
Стрела+гусек | м | 40.8 | ||||
Скорость работы | Время подъема стрелы | с | 75 | |||
Время выдвижения/складывания стрелы | с | 100/60 | ||||
Скорость поворота стана | об/мин | 2.5 | ||||
Скорость подъема | Главная лебедка | полная нагрузка | м/мин | 70 | ||
без нагрузки | м/мин | 100 | ||||
Вспомога- тельная лебедка | полная нагрузка | м/мин | 60 | |||
без нагрузки | м/мин | 100 |
Вам может понравиться